产品型号 | BPD-AR-()A | BPD-AR-()A | |||||
拨码开关设置In | 6A | 10A | 20A | 32A | 50A | 63A | |
工作电压(VAC) | 85~300 | 85~300 | 85~300 | 85~300 | 85~300 | 85~300 | |
频率(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
额定电流(A) | 6 | 10 | 20 | 32 | 50 | 63 | |
电流保护 | 过流动作电流(A) |
>6.9A, <30A |
>11.5A,<50A |
>23A, <100A |
>36.8A, <160A |
>57.5A, <250A |
>72.5A, <315A |
短路动作电流 | ≥30A | ≥50A | ≥100A | ≥160A | ≥250A | ≥315A | |
过流断开动作时间 | 2s<t<3s | 2s<t<3s | 2s<t<3s | 2s<t<3s | 2s<t<3s | 2s<t<3s | |
短路断开动作时间 | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | |
漏电保护 | 漏电动作电流 | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA | 30mA |
漏电不动作电流 | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | 15mA | |
小电流漏电(≥30mA,<250mA)断开动作时间 | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | ≤0.1s | |
大电流漏电(≥250mA)断开动作时间 | ≤0.04s | ≤0.04s | ≤0.04s | ≤0.04s | ≤0.04s | ≤0.04s | |
电压保护 | 过压动作电压 | ≥280V±5V | ≥280V±5V | ≥280V±5V | ≥280V±5V | ≥280V±5V | ≥280V±5V |
欠压动作电压 | ≤130V±5V | ≤130V±5V | ≤130V±5V | ≤140V±5V | ≤140V±5V | ≤140V±5V | |
过压、欠压断开时间 | t≤3s | t≤3s | t≤3s | t≤3s | t≤3s | t≤3s | |
自动重合闸 | 自动重合闸次数 | 漏电、过流、短路、零火线接反故障3 次;高、低压故障无限次,从第4次开始按15分钟一次判断是否合闸(可以根据要求调整) | |||||
自动重合闸时间 | 30秒/15分钟/15分钟(可以根据要求调整)。任一次自动重合闸成功5秒内没有故障,故障次数自动清零,下次故障又从第一次开始计算。 | ||||||
合闸前故障检测 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
极数 | 二极 | 二极 | 二极 | 二极 | 二极 | 二极 | |
体积 | 98 x 90 x 66mm | ||||||
防雷性能 | 在L-N间加1.2/50us(8/20us)组合波,2kV不产生误动作,6kV不损坏。 | ||||||
工作环境条件 |
温度范围:-20℃-+55℃;湿度范围:≤95% RH; 存贮温度:-55℃-80℃,大气压力:70kPa-106kPa。 |
||||||
耐压 | 带电部件与外壳耐压≥4000V | ||||||
安装方式 | 35mm导轨式安装 | ||||||
自身功耗 | 约1W | ||||||
重量 | 0.49kg |